728x90
반응형
21:30 | USD | FOMC 멤버 Harker가 연설 | |||||
22:30 | USD | 연속 실업수당청구건수 | 1,634K | 1,705K | 1,697K | ||
22:30 | USD | 근원 소비자물가지수 (MoM) (12월) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | ||
22:30 | USD | 근원 소비자물가지수 (YoY) (12월) | 5.7% | 5.7% | 6.0% | ||
22:30 | USD | 핵심 소비자물가 지수 (12월) | 300.07 | ||||
22:30 | USD | 소비자물가지수 (MoM) (12월) | -0.1% | 0.0% | 0.1% | ||
22:30 | USD | 소비자물가지수 (YoY) (12월) | 6.5% | 6.5% | 7.1% | ||
22:30 | USD | 소비자물가지수 (12월) | 296.80 | 296.70 | 297.71 | ||
22:30 | USD | 소비자물가지수(계절조정) (12월) | 298.35 | ||||
22:30 | USD | 소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (12월) | -0.10% | ||||
22:30 | USD | 신규 실업수당청구건수 | 205K | 215K | 206K | ||
22:30 | USD | 4주 평균 실업수당청구건수 | 212.50K | 214.25K | |||
22:30 | USD | 실질임금 (MoM) (12월) | 0.1% | 0.2% |
미국 12월 CPI확정치입니다.시장전망치에 정확하게 부합되었습니다.
이지표가 미국연준의 긴축기조에 미칠영향은 아주 크지 않아 보이지만 시장은 긍정적으로 받아들여 질것으로 전망됩니다.
13일부터는 미국증시도 본격적인 4분기 어닝시즌에 돌입되는데 어닝쇼크를 기록하는 기업들이 대폭적으로 증가할것으로 예상되기때문에 변동성이 확대될 전망입니다.
728x90
'글로벌 주요이슈및 해외증시 투자정보' 카테고리의 다른 글
중국발대호재 (99) | 2023.01.13 |
---|---|
중국리오프닝 (16) | 2023.01.13 |
스타링크관련주 (18) | 2023.01.13 |
후쿠시마방사능관련주 (13) | 2023.01.13 |
구리관련주 (16) | 2023.01.12 |
미국12월CPI (48) | 2023.01.11 |
중국방역보복조치 (20) | 2023.01.10 |
인플레이션 (30) | 2023.01.09 |