728x90
반응형
감사보고서제출기한회사명종목코드결산월정기주총일감사보고서제출여부원문보기
2022-03-16 | 하이즈항공 | 221840 | 12 | 2022-03-24 | 미제출 | |
2022-03-18 | 바이오스마트 | 038460 | 12 | 2022-03-28 | 미제출 | |
2022-03-18 | 서울전자통신 | 027040 | 12 | 2022-03-28 | 미제출 | |
2022-03-18 | 세종공업 | 033530 | 12 | 2022-03-28 | 미제출 | |
2022-03-18 | 알테오젠 | 196170 | 12 | 2022-03-28 | 미제출 | |
2022-03-21 | JW생명과학 | 234080 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | JW홀딩스 | 096760 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 국영지앤엠 | 006050 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 마이더스AI | 222810 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 명성티엔에스 | 257370 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 모베이스전자 | 012860 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 빅텐츠 | 210120 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 서원인텍 | 093920 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 스튜디오산타클로스 | 204630 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 아이원스 | 114810 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 에이치앤비디자인 | 227100 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 엘아이에스 | 138690 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 제주반도체 | 080220 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 젬 | 248020 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 코리아에스이 | 101670 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 투비소프트 | 079970 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 피노텍 | 150440 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-21 | 화승코퍼레이션 | 013520 | 12 | 2022-03-29 | 미제출 | |
2022-03-22 | KR모터스 | 000040 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 글로벌텍스프리 | 204620 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 남성 | 004270 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 모베이스 | 101330 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 볼빅 | 206950 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 시스웍 | 269620 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 엄지하우스 | 224810 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 에디슨EV | 136510 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 오성첨단소재 | 052420 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 일정실업 | 008500 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 코스나인 | 082660 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 콤텍시스템 | 031820 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 타스컴 | 336040 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 포인트모바일 | 318020 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-22 | 한국전자홀딩스 | 006200 | 12 | 2022-03-30 | 미제출 | |
2022-03-23 | APS홀딩스 | 054620 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | BNGT | 032790 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | CNH | 023460 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | CNT85 | 056730 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | COWON | 056000 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | ISC | 095340 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | ITX-AI | 099520 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | KB오토시스 | 024120 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | KC그린홀딩스 | 009440 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | KC산업 | 112190 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | KD | 044180 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | NICE | 034310 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | SGA | 049470 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | STX | 011810 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | STX중공업 | 071970 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | SUN&L | 002820 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | THE E&M | 089230 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | TS트릴리온 | 317240 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | WI | 073570 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | YBM넷 | 057030 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 갤럭시아에스엠 | 011420 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 계양전기 | 012200 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 광림 | 014200 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 국보디자인 | 066620 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 국전약품 | 307750 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 극동유화 | 014530 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 나노씨엠에스 | 247660 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 나노캠텍 | 091970 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 나라소프트 | 288490 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 나우코스 | 257990 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 남양유업 | 003920 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 네온테크 | 306620 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 노랑풍선 | 104620 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 노블엠앤비 | 106520 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 녹원씨엔아이 | 065560 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 누리플렉스 | 040160 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 누보 | 332290 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 뉴로스 | 126870 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 뉴보텍 | 060260 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 다날 | 064260 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 다스코 | 058730 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 다이나믹디자인 | 145210 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 다이오진 | 271850 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 대림통상 | 006570 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 대성엘텍 | 025440 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 대성홀딩스 | 016710 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 대우부품 | 009320 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 대주이엔티 | 114920 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 대한화섬 | 003830 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 덕산하이메탈 | 077360 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 동아화성 | 041930 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 동일금속 | 109860 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 동일기연 | 032960 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 동일제강 | 002690 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 디에이테크놀로지 | 196490 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 디와이디 | 219550 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 디피코 | 163430 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 라이프시맨틱스 | 347700 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 락앤락 | 115390 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 랩지노믹스 | 084650 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 레고켐바이오 | 141080 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 레드로버 | 060300 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 로보쓰리 | 238500 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 롯데손해보험 | 000400 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 루트로닉 | 085370 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 마이크로프랜드 | 147760 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 마크로젠 | 038290 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 메가스터디 | 072870 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 메가엠디 | 133750 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 메디앙스 | 014100 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 메디톡스 | 086900 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 메지온 | 140410 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 명진홀딩스 | 267060 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 미래산업 | 025560 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 미래에셋대우스팩3호 | 328380 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 미애부 | 225850 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 미원홀딩스 | 107590 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 바이오리더스 | 142760 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 바이오시네틱스 | 281310 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 바이오에프디엔씨 | 251120 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 바이오프로테크 | 199290 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 바이온 | 032980 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 베른 | 322190 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 보성파워텍 | 006910 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 뷰노 | 338220 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 브레인즈컴퍼니 | 099390 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 블루베리 NFT | 044480 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 블루탑 | 191600 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 블리츠웨이 | 369370 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 비디아이 | 148140 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 비비안 | 002070 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 비엔디생활건강 | 215050 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 비츠로테크 | 042370 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 비케이탑스 | 030790 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 비플라이소프트 | 148780 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 삼강엠앤티 | 100090 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 삼목에스폼 | 018310 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 삼보모터스 | 053700 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 삼성출판사 | 068290 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 삼정펄프 | 009770 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 상지카일룸 | 042940 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 샘코 | 263540 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 서산 | 079650 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 서울식품공업 | 004410 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 서원 | 021050 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 선데이토즈 | 123420 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 선진뷰티사이언스 | 086710 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 성문전자 | 014910 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 성창오토텍 | 080470 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 세동 | 053060 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 세보엠이씨 | 011560 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 세영디앤씨 | 052190 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 세우글로벌 | 013000 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 세운메디칼 | 100700 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 세원물산 | 024830 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 세진중공업 | 075580 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 세코닉스 | 053450 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 센트럴인사이트 | 012600 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 셀젠텍 | 258250 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 소리바다 | 053110 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 소프트센 | 032680 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 솔본 | 035610 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 수산중공업 | 017550 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 수젠텍 | 253840 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 스맥 | 099440 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 스톤브릿지벤처스 | 330730 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 시티랩스 | 139050 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 신테카바이오 | 226330 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 싸이버원 | 356890 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 쌍방울 | 102280 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 쎌마테라퓨틱스 | 015540 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 씨알푸드 | 236030 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 씨앗 | 103660 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 씨앤씨인터내셔널 | 352480 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 씨엔티드림 | 286000 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 씨엔플러스 | 115530 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 아래스 | 050320 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 아시아나IDT | 267850 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 아우딘퓨쳐스 | 227610 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 아이엠 | 101390 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 아이톡시 | 052770 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 아이티센 | 124500 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 아진산업 | 013310 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 아퓨어스 | 149300 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 알비더블유 | 361570 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 알에스오토메이션 | 140670 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 알파홀딩스 | 117670 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 얍엑스 | 060230 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 에스앤더블류 | 103230 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 에스에너지 | 095910 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 에스엘바이오닉스 | 214310 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 에스엠 | 041510 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 에스와이 | 109610 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 에스피시스템스 | 317830 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 에이블씨엔씨 | 078520 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 에이비프로바이오 | 195990 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 에이치엔티 | 176440 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 에코마케팅 | 230360 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 에코캡 | 128540 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 에프앤리퍼블릭 | 064090 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 엔비티 | 236810 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 엔시스 | 333620 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 엔젠바이오 | 354200 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 엔지스테크널러지 | 208860 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 엔켐 | 348370 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 엔피씨 | 004250 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 엠앤씨생명과학 | 225860 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 엠에프엠코리아 | 323230 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 연우 | 115960 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 연이비앤티 | 090740 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 예림당 | 036000 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 오션스톤 | 329020 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 오토앤 | 353590 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 와이엠티 | 251370 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 우리로 | 046970 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 우림피티에스 | 101170 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 우신시스템 | 017370 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 원익 | 032940 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 웨이브일렉트로 | 095270 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 위메이드 | 112040 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 위메이드맥스 | 101730 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 유네코 | 064510 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 유니슨 | 018000 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 유니테크노 | 241690 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 유니트론텍 | 142210 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 유테크 | 178780 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 유틸렉스 | 263050 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 율호 | 072770 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이노션 | 214320 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이노인스트루먼트 | 215790 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이노테라피 | 246960 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이라이콤 | 041520 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이성씨엔아이 | 379390 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이수페타시스 | 007660 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이수화학 | 005950 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이스타코 | 015020 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이스트소프트 | 047560 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이아이디 | 093230 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이엠앤아이 | 083470 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이즈미디어 | 181340 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이지바이오 | 353810 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이지홀딩스 | 035810 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 이화전기 | 024810 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 인베니아 | 079950 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 인터코스 | 240340 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 인터파크 | 035080 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 인포마크 | 175140 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 인피니트헬스케어 | 071200 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 인피니티엔티 | 016670 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 일신바이오 | 068330 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 자연과환경 | 043910 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 자화전자 | 033240 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 제이앤티씨 | 204270 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 제이웨이 | 058420 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 제이준코스메틱 | 025620 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 제이콘텐트리 | 036420 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 제일연마 | 001560 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 젠큐릭스 | 229000 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 젬백스 | 082270 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 중앙디앤엠 | 051980 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 지코 | 010580 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 참존글로벌 | 158310 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 초록뱀컴퍼니 | 052300 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 카이노스메드 | 284620 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 캐리소프트 | 317530 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 케이비아이동국실업 | 001620 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 케이엘넷 | 039420 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 케이피에프 | 024880 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 케이피티유 | 054410 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 켄코아에어로스페이스 | 274090 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 코다코 | 046070 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 코디엠 | 224060 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 코센 | 009730 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 코스온 | 069110 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 코웰패션 | 033290 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 쿠쿠홀딩스 | 192400 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 퀀타매트릭스 | 317690 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 크레버스 | 096240 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 크로바하이텍 | 043590 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 크루셜텍 | 114120 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 클리오 | 237880 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 테고사이언스 | 191420 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 테라셈 | 182690 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 테라젠이텍스 | 066700 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 테크엔 | 308700 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 트윔 | 290090 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 특수건설 | 026150 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 티웨이홀딩스 | 004870 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 티케이케미칼 | 104480 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 틸론 | 217880 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 파루 | 043200 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 팜스토리 | 027710 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 패션플랫폼 | 225590 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 페이퍼코리아 | 001020 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 포티스 | 141020 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 프럼파스트 | 035200 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 플래티어 | 367000 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 피씨엘 | 241820 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 피에스텍 | 002230 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 피엔티 | 137400 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 하이소닉 | 106080 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 하이트론씨스템즈 | 019490 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 한국미라클피플사 | 331660 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 한국비엔씨 | 256840 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 한국유니온제약 | 080720 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 한국정밀기계 | 101680 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 한국코퍼레이션 | 050540 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 한국테크놀로지 | 053590 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 한송네오텍 | 226440 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 한전산업 | 130660 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 한창 | 005110 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 한창바이오텍 | 043090 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 해성산업 | 034810 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 핸즈코퍼레이션 | 143210 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 헬릭스미스 | 084990 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 227840 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 형지I&C | 011080 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 화성산업 | 002460 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 휴스틸 | 005010 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 휴온스글로벌 | 084110 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 | |
2022-03-23 | 휴온스블러썸 | 263920 | 12 | 2022-03-31 | 미제출 |
감사보고서 제출기한 : 외부감사인은 회사에 대해 정기주총 1주일 전 감사보고서를 제출하고, 회사는 감사보고서 수령당일 거래소에 공시합니다.
근거규정 : 외부감사법 제23조제1항 및 동법시행령 제27조제1항, 유가증권시장공시규정 제7조제1항제2호마목 및 코스닥시장공시규정 제6조제1항제2호마목
